Statistik Pendidikan Sedang Ditempuh

Data Pendduduk Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 344 7.61%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 160 3.54%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 0.11%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 474 10.48%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 0.09%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 223 4.93%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 133 2.94%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 6 0.13%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0.04%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 43 0.95%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0.02%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0.02%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 2 0.04%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0.02%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 2 0.04%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 8 0.18%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2078 45.95%
JUMLAH 3487 77.11%
BELUM MENGISI 1035 22.89%
TOTAL 4522 100.00%